Classifiche Campionato 2025- 2026
Classifiche aggiornate Fitet delle nostre squadre partecipanti per categorie
- C2/B ASD TT NETTUNO DUENNE
- D1/C ASD TT NETTUNO CIBIX
- D2/C ASD TT NETTUNO AGRL CIBIX
- D2/D ASD TT NETTUNO MARS CIBIX
- D2/E ASD TT NETTUNO OLD DUENNE
- D3/F ASD TT NETTUNO KIDS/F DUENNE
- D3/G ASD TT NETTUNO YOUNG DUENNE
- D3/H ASD TT NETTUNO OLD CIBIX
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| TT ACLI C2 LUGO | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 7 | 135 | 44 | 1866 | 1396 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 2 BLU | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 22 | 100 | 93 | 1799 | 1762 | 0 |
| TT RIMINI - Drudi Design | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 19 | 105 | 76 | 1680 | 1519 | 0 |
| EVERPING CESENATICO PONENTE | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 22 | 100 | 90 | 1791 | 1760 | 0 |
| ASS. DYNAMIS TOPSOLID "A" | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 27 | 93 | 101 | 1775 | 1818 | 0 |
| EVERPING CESENATICO LEVANTE | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 31 | 77 | 117 | 1675 | 1892 | 0 |
| ALFIERI di Romagna Ste | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 32 | 77 | 108 | 1658 | 1782 | 0 |
| ASD TT NETTUNO DUENNE | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 36 | 61 | 119 | 1494 | 1809 | 0 |
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| LO SPORT E' VITA | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 13 | 121 | 58 | 1810 | 1512 | 0 |
| ASD TT NETTUNO CIBIX | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 23 | 101 | 88 | 1833 | 1695 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 13 | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 22 | 100 | 81 | 1690 | 1529 | 0 |
| POL. RENO CENTESE B | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 28 | 78 | 105 | 1593 | 1750 | 0 |
| TT ACLI D1 ALFA LUGO | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 19 | 107 | 84 | 1796 | 1742 | 0 |
| TT RIMINI - Alex Pelle | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 23 | 97 | 87 | 1749 | 1679 | 0 |
| TT ACLI D1 OVER LUGO | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 30 | 71 | 108 | 1566 | 1760 | 0 |
| ALFIERI di Romagna Bar | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 38 | 62 | 126 | 1543 | 1913 | 0 |
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| POL. UNIONE 90 "B" | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 15 | 120 | 62 | 1843 | 1493 | 0 |
| ASD TT NETTUNO AGRL CIBIX | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 20 | 109 | 88 | 1917 | 1739 | 0 |
| MAIOR 3 ITALJET | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 19 | 107 | 85 | 1841 | 1722 | 0 |
| ASS DYNAMIS TOPSOLID "D" | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 21 | 98 | 90 | 1774 | 1751 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 12 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 30 | 80 | 107 | 1643 | 1811 | 0 |
| TT SERMIDE A | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 27 | 89 | 99 | 1740 | 1807 | 0 |
| ASD CASTENASO PING PONG UNO | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 31 | 78 | 108 | 1682 | 1847 | 0 |
| TT SERMIDE | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 33 | 72 | 114 | 1566 | 1836 | 0 |
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| MONDOTECNICO VILLA D'ORO MODENA | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 16 | 112 | 71 | 1795 | 1564 | 0 |
| ZINELLA CSI MARTINI | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 19 | 106 | 74 | 1751 | 1599 | 0 |
| ASD TT NETTUNO MARS CIBIX | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 20 | 100 | 86 | 1726 | 1703 | 0 |
| MAIOR 4 MASI | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 25 | 96 | 94 | 1736 | 1714 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 6 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 23 | 100 | 92 | 1787 | 1776 | 0 |
| TT RIMINI - Muccini Ufficio | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 24 | 97 | 93 | 1769 | 1749 | 0 |
| TT CESENA 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 27 | 82 | 101 | 1686 | 1764 | 0 |
| POL. RENO CENTESE C | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 42 | 51 | 133 | 1505 | 1886 | 0 |
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| FORTITUDO BOLOGNA 15 | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 21 | 100 | 81 | 1692 | 1631 | 0 |
| TT RIMINI AUTOSCUOLA ADRIATICA | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 19 | 105 | 75 | 1756 | 1592 | 0 |
| LO SPORT E' VITA | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 20 | 106 | 72 | 1703 | 1519 | 0 |
| ASD TT NETTUNO OLD DUENNE | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 23 | 95 | 90 | 1728 | 1687 | 0 |
| TT FERRARA - GIARA ASSICURAZIONI 'D' | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 19 | 102 | 80 | 1755 | 1587 | 0 |
| ALFIERI di Romagna Pub | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 24 | 96 | 96 | 1759 | 1805 | 0 |
| TT ACLI D2 LUGO | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 35 | 64 | 115 | 1494 | 1745 | 0 |
| TT CESENA 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 35 | 64 | 123 | 1521 | 1842 | 0 |
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| TT ACLI D3 ALCHIMIA RAVENNA | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 7 | 114 | 36 | 1560 | 1106 | 0 |
| TT FERRARA - GIARA ASSICURAZIONI 'G' | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 16 | 92 | 70 | 1568 | 1458 | 0 |
| ASD TT NETTUNO KIDS/F DUENNE | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 17 | 85 | 70 | 1412 | 1404 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 10 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 19 | 82 | 70 | 1365 | 1334 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 8 SASSO MARCONI | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 29 | 64 | 106 | 1481 | 1685 | 0 |
| TT RIMINI - Muccini Ufficio | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 25 | 71 | 89 | 1460 | 1511 | 0 |
| MAIOR 8 BENEDETTI | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 34 | 45 | 112 | 1285 | 1633 | 0 |
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| ASD TT NETTUNO YOUNG DUENNE | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 47 | 2 | 144 | 20 | 1753 | 1037 | 0 |
| TT FERRARA - GIARA ASSICURAZIONI 'F' | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 22 | 87 | 81 | 1452 | 1474 | 0 |
| TT RIMINI AUTOSCUOLA ADRIATICA | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 20 | 99 | 73 | 1604 | 1400 | 0 |
| TT ACLI D3 DECOWARM RAVENNA | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 23 | 90 | 87 | 1594 | 1516 | 0 |
| MAIOR 5 IDA | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 29 | 87 | 96 | 1651 | 1692 | 0 |
| LO SPORT E' VITA "A" | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 22 | 96 | 83 | 1629 | 1544 | 0 |
| TT RIMINI - Shine Viaggi | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 36 | 54 | 122 | 1350 | 1744 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 42 | 35 | 130 | 1074 | 1700 | 0 |
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| ASD TT NETTUNO OLD CIBIX | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 8 | 110 | 42 | 1545 | 1168 | 0 |
| ALFIERI di Romagna Ant | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 12 | 101 | 58 | 1591 | 1356 | 0 |
| EVERPING CESENATICO | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 18 | 84 | 66 | 1426 | 1303 | 0 |
| LO SPORT E' VITA "FAENZA" | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 18 | 87 | 70 | 1444 | 1349 | 0 |
| TT CESENA 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 22 | 72 | 78 | 1326 | 1355 | 0 |
| TT RIMINI - Next Gen | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 32 | 50 | 101 | 1213 | 1478 | 0 |
| TT FERRARA - GIARA ASSICURAZIONI 'H' | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 37 | 28 | 117 | 973 | 1509 | 0 |
