Classifiche Campionato 2025- 2026
Classifiche aggiornate Fitet delle nostre squadre partecipanti per categorie
- C2/B ASD TT NETTUNO DUENNE
- D1/C ASD TT NETTUNO CIBIX
- D2/C ASD TT NETTUNO AGRL CIBIX
- D2/D ASD TT NETTUNO MARS CIBIX
- D2/E ASD TT NETTUNO OLD DUENNE
- D3/F ASD TT NETTUNO KIDS/F DUENNE
- D3/G ASD TT NETTUNO YOUNG DUENNE
- D3/H ASD TT NETTUNO OLD CIBIX
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| TT ACLI C2 LUGO | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 70 | 14 | 226 | 71 | 3092 | 2329 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 2 BLU | 16 | 12 | 8 | 0 | 4 | 46 | 38 | 172 | 159 | 3081 | 3001 | 0 |
| EVERPING CESENATICO PONENTE | 14 | 12 | 7 | 0 | 5 | 49 | 35 | 176 | 149 | 3106 | 2986 | 0 |
| TT RIMINI - Drudi Design | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 40 | 44 | 155 | 161 | 2849 | 2866 | 0 |
| ASS. DYNAMIS TOPSOLID "A" | 10 | 12 | 5 | 0 | 7 | 38 | 46 | 154 | 173 | 2965 | 3092 | 0 |
| EVERPING CESENATICO LEVANTE | 8 | 12 | 4 | 0 | 8 | 31 | 53 | 129 | 196 | 2812 | 3130 | 0 |
| ALFIERI di Romagna Ste | 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 33 | 51 | 134 | 173 | 2765 | 2934 | 0 |
| ASD TT NETTUNO DUENNE | 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 29 | 55 | 127 | 191 | 2758 | 3090 | 0 |
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| LO SPORT E' VITA | 22 | 12 | 11 | 0 | 1 | 63 | 21 | 207 | 98 | 3048 | 2556 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 13 | 18 | 12 | 9 | 0 | 3 | 53 | 31 | 186 | 120 | 2934 | 2538 | 0 |
| ASD TT NETTUNO CIBIX | 16 | 12 | 8 | 0 | 4 | 45 | 39 | 168 | 144 | 2991 | 2786 | 0 |
| POL. RENO CENTESE B | 14 | 12 | 7 | 0 | 5 | 37 | 47 | 143 | 177 | 2818 | 3028 | 0 |
| TT ACLI D1 ALFA LUGO | 10 | 12 | 5 | 0 | 7 | 46 | 38 | 165 | 153 | 2948 | 2908 | 0 |
| TT RIMINI - Alex Pelle | 10 | 12 | 5 | 0 | 7 | 44 | 40 | 162 | 151 | 2938 | 2867 | 0 |
| TT ACLI D1 OVER LUGO | 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 28 | 56 | 117 | 197 | 2709 | 3104 | 0 |
| ALFIERI di Romagna Bar | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 20 | 64 | 108 | 216 | 2675 | 3274 | 0 |
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| POL. UNIONE 90 "B" | 20 | 12 | 10 | 0 | 2 | 59 | 25 | 205 | 106 | 3128 | 2586 | 0 |
| ASD TT NETTUNO AGRL CIBIX | 20 | 12 | 10 | 0 | 2 | 53 | 31 | 193 | 139 | 3272 | 2901 | 0 |
| MAIOR 3 ITALJET | 14 | 12 | 7 | 0 | 5 | 51 | 33 | 187 | 145 | 3229 | 3037 | 0 |
| ASS DYNAMIS TOPSOLID "D" | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 48 | 36 | 173 | 155 | 3110 | 3023 | 0 |
| TT SERMIDE A | 12 | 13 | 6 | 0 | 7 | 43 | 48 | 165 | 178 | 3096 | 3226 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 12 | 10 | 12 | 5 | 0 | 7 | 35 | 49 | 148 | 178 | 2925 | 3136 | 0 |
| TT SERMIDE | 6 | 13 | 3 | 0 | 10 | 28 | 63 | 123 | 219 | 2826 | 3362 | 0 |
| ASD CASTENASO PING PONG UNO | 4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 26 | 58 | 125 | 199 | 2909 | 3224 | 0 |
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| MONDOTECNICO VILLA D'ORO MODENA | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 57 | 27 | 195 | 119 | 3087 | 2655 | 0 |
| ZINELLA CSI MARTINI | 18 | 12 | 9 | 0 | 3 | 53 | 31 | 183 | 134 | 3084 | 2842 | 0 |
| ASD TT NETTUNO MARS CIBIX | 16 | 12 | 8 | 0 | 4 | 48 | 36 | 173 | 150 | 3012 | 2976 | 0 |
| MAIOR 4 MASI | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 41 | 43 | 163 | 159 | 2977 | 2948 | 0 |
| TT RIMINI - Muccini Ufficio | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 46 | 38 | 173 | 150 | 3063 | 2955 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 6 | 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 35 | 49 | 144 | 175 | 2884 | 3052 | 0 |
| TT CESENA 2 | 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 38 | 46 | 144 | 176 | 2903 | 3038 | 0 |
| POL. RENO CENTESE C | 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 18 | 66 | 100 | 212 | 2628 | 3172 | 0 |
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| TT FERRARA - GIARA ASSICURAZIONI 'D' | 16 | 12 | 8 | 0 | 4 | 54 | 30 | 190 | 130 | 3103 | 2761 | 0 |
| TT RIMINI AUTOSCUOLA ADRIATICA | 16 | 12 | 8 | 0 | 4 | 53 | 31 | 182 | 134 | 3028 | 2797 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 15 | 16 | 12 | 8 | 0 | 4 | 42 | 42 | 155 | 153 | 2817 | 2855 | 0 |
| LO SPORT E' VITA | 16 | 12 | 8 | 0 | 4 | 49 | 35 | 180 | 128 | 2928 | 2605 | 0 |
| ASD TT NETTUNO OLD DUENNE | 14 | 12 | 7 | 0 | 5 | 45 | 39 | 163 | 158 | 2974 | 2912 | 0 |
| ALFIERI di Romagna Pub | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 46 | 38 | 173 | 151 | 3008 | 2948 | 0 |
| TT ACLI D2 LUGO | 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 24 | 60 | 115 | 203 | 2708 | 3129 | 0 |
| TT CESENA 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 23 | 61 | 106 | 207 | 2541 | 3100 | 0 |
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| TT ACLI D3 ALCHIMIA RAVENNA | 20 | 11 | 10 | 0 | 1 | 56 | 21 | 187 | 86 | 2710 | 2155 | 0 |
| ASD TT NETTUNO KIDS/F DUENNE | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 42 | 28 | 145 | 121 | 2449 | 2436 | 0 |
| TT FERRARA - GIARA ASSICURAZIONI 'G' | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 43 | 27 | 152 | 111 | 2532 | 2306 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 10 | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 40 | 37 | 148 | 137 | 2597 | 2523 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 8 SASSO MARCONI | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 29 | 41 | 123 | 155 | 2501 | 2645 | 0 |
| TT RIMINI - Muccini Ufficio | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 28 | 42 | 113 | 146 | 2325 | 2444 | 0 |
| MAIOR 8 BENEDETTI | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 14 | 56 | 73 | 185 | 2083 | 2688 | 0 |
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| ASD TT NETTUNO YOUNG DUENNE | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 82 | 2 | 249 | 33 | 3040 | 1811 | 0 |
| TT FERRARA - GIARA ASSICURAZIONI 'F' | 16 | 12 | 8 | 0 | 4 | 49 | 35 | 161 | 135 | 2705 | 2592 | 0 |
| LO SPORT E' VITA "A" | 14 | 12 | 7 | 0 | 5 | 48 | 36 | 170 | 131 | 2828 | 2563 | 0 |
| MAIOR 5 IDA | 14 | 12 | 7 | 0 | 5 | 44 | 40 | 166 | 145 | 2906 | 2785 | 0 |
| TT ACLI D3 DECOWARM RAVENNA | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 39 | 45 | 144 | 161 | 2700 | 2750 | 0 |
| TT RIMINI AUTOSCUOLA ADRIATICA | 12 | 13 | 6 | 0 | 7 | 45 | 46 | 166 | 165 | 3047 | 2993 | 0 |
| TT RIMINI - Shine Viaggi | 6 | 13 | 3 | 0 | 10 | 28 | 63 | 117 | 216 | 2684 | 3257 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 76 | 47 | 234 | 1804 | 2963 | 0 |
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| ASD TT NETTUNO OLD CIBIX | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 61 | 16 | 199 | 83 | 2823 | 2163 | 0 |
| ALFIERI di Romagna Ant | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 48 | 22 | 159 | 103 | 2582 | 2255 | 0 |
| EVERPING CESENATICO | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 44 | 26 | 150 | 100 | 2439 | 2102 | 0 |
| LO SPORT E' VITA "FAENZA" | 12 | 11 | 6 | 0 | 5 | 41 | 36 | 155 | 135 | 2660 | 2532 | 0 |
| TT CESENA 3 | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 34 | 36 | 129 | 134 | 2375 | 2390 | 0 |
| TT RIMINI - Next Gen | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 17 | 53 | 82 | 168 | 1978 | 2483 | 0 |
| TT FERRARA - GIARA ASSICURAZIONI 'H' | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 63 | 48 | 199 | 1646 | 2578 | 0 |
