Classifiche Campionato 2025- 2026
Classifiche aggiornate Fitet delle nostre squadre partecipanti per categorie
- C2/B ASD TT NETTUNO DUENNE
- D1/C ASD TT NETTUNO CIBIX
- D2/C ASD TT NETTUNO AGRL CIBIX
- D2/D ASD TT NETTUNO MARS CIBIX
- D2/E ASD TT NETTUNO OLD DUENNE
- D3/F ASD TT NETTUNO KIDS/F DUENNE
- D3/G ASD TT NETTUNO YOUNG DUENNE
- D3/H ASD TT NETTUNO OLD CIBIX
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| TT ACLI C2 LUGO | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 48 | 8 | 153 | 50 | 2104 | 1577 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 2 BLU | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 26 | 113 | 108 | 2045 | 2023 | 0 |
| TT RIMINI - Drudi Design | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 22 | 120 | 89 | 1941 | 1765 | 0 |
| EVERPING CESENATICO PONENTE | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 31 | 32 | 118 | 122 | 2199 | 2240 | 0 |
| ASS. DYNAMIS TOPSOLID "A" | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 30 | 108 | 111 | 2013 | 2035 | 0 |
| EVERPING CESENATICO LEVANTE | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 23 | 40 | 99 | 148 | 2138 | 2384 | 0 |
| ALFIERI di Romagna Ste | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 20 | 36 | 87 | 123 | 1875 | 2020 | 0 |
| ASD TT NETTUNO DUENNE | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 19 | 37 | 80 | 127 | 1759 | 2030 | 0 |
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| LO SPORT E' VITA | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 42 | 14 | 139 | 67 | 2080 | 1751 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 13 | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 33 | 23 | 118 | 88 | 1946 | 1743 | 0 |
| ASD TT NETTUNO CIBIX | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 29 | 108 | 106 | 2047 | 1951 | 0 |
| POL. RENO CENTESE B | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 31 | 95 | 117 | 1858 | 2008 | 0 |
| TT ACLI D1 ALFA LUGO | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 36 | 27 | 133 | 112 | 2301 | 2228 | 0 |
| TT RIMINI - Alex Pelle | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 29 | 27 | 109 | 104 | 2007 | 1944 | 0 |
| TT ACLI D1 OVER LUGO | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 26 | 37 | 99 | 139 | 2104 | 2314 | 0 |
| ALFIERI di Romagna Bar | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 13 | 43 | 76 | 144 | 1831 | 2235 | 0 |
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| POL. UNIONE 90 "B" | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 20 | 128 | 79 | 2051 | 1740 | 0 |
| ASD TT NETTUNO AGRL CIBIX | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 35 | 21 | 128 | 94 | 2197 | 1967 | 0 |
| MAIOR 3 ITALJET | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 19 | 128 | 89 | 2114 | 1921 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 12 | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 33 | 98 | 122 | 1962 | 2122 | 0 |
| TT SERMIDE A | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 30 | 33 | 118 | 124 | 2215 | 2292 | 0 |
| ASS DYNAMIS TOPSOLID "D" | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 31 | 25 | 113 | 108 | 2085 | 2070 | 0 |
| ASD CASTENASO PING PONG UNO | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 37 | 84 | 127 | 1910 | 2127 | 0 |
| TT SERMIDE | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 20 | 43 | 93 | 147 | 2042 | 2337 | 0 |
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| MONDOTECNICO VILLA D'ORO MODENA | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 19 | 128 | 82 | 2064 | 1796 | 0 |
| ASD TT NETTUNO MARS CIBIX | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 35 | 21 | 120 | 91 | 1997 | 1923 | 0 |
| ZINELLA CSI MARTINI | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 | 23 | 117 | 90 | 1983 | 1868 | 0 |
| MAIOR 4 MASI | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 27 | 114 | 102 | 1987 | 1914 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 6 | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 27 | 29 | 105 | 112 | 2007 | 2047 | 0 |
| TT RIMINI - Muccini Ufficio | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 31 | 25 | 115 | 97 | 2020 | 1940 | 0 |
| TT CESENA 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 32 | 90 | 119 | 1886 | 2015 | 0 |
| POL. RENO CENTESE C | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 48 | 55 | 151 | 1696 | 2137 | 0 |
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| FORTITUDO BOLOGNA 15 | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 30 | 33 | 116 | 118 | 2115 | 2170 | 0 |
| TT RIMINI AUTOSCUOLA ADRIATICA | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 20 | 123 | 84 | 2011 | 1814 | 0 |
| LO SPORT E' VITA | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 36 | 27 | 133 | 95 | 2167 | 1941 | 0 |
| ASD TT NETTUNO OLD DUENNE | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 32 | 24 | 114 | 101 | 2025 | 1943 | 0 |
| TT FERRARA - GIARA ASSICURAZIONI 'D' | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 35 | 21 | 120 | 90 | 2034 | 1821 | 0 |
| ALFIERI di Romagna Pub | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 28 | 28 | 111 | 109 | 2037 | 2059 | 0 |
| TT ACLI D2 LUGO | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 38 | 77 | 130 | 1748 | 2023 | 0 |
| TT CESENA 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 | 40 | 74 | 141 | 1755 | 2121 | 0 |
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| TT ACLI D3 ALCHIMIA RAVENNA | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 10 | 128 | 46 | 1771 | 1304 | 0 |
| TT FERRARA - GIARA ASSICURAZIONI 'G' | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 18 | 108 | 77 | 1792 | 1637 | 0 |
| ASD TT NETTUNO KIDS/F DUENNE | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 20 | 100 | 83 | 1668 | 1666 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 10 | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 28 | 28 | 106 | 104 | 1893 | 1883 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 8 SASSO MARCONI | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 35 | 93 | 131 | 1972 | 2162 | 0 |
| TT RIMINI - Muccini Ufficio | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 30 | 78 | 105 | 1639 | 1735 | 0 |
| MAIOR 8 BENEDETTI | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 34 | 45 | 112 | 1285 | 1633 | 0 |
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| ASD TT NETTUNO YOUNG DUENNE | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 54 | 2 | 165 | 22 | 2010 | 1177 | 0 |
| TT FERRARA - GIARA ASSICURAZIONI 'F' | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 22 | 108 | 84 | 1720 | 1633 | 0 |
| MAIOR 5 IDA | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 30 | 105 | 103 | 1895 | 1881 | 0 |
| LO SPORT E' VITA "A" | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 36 | 27 | 129 | 102 | 2165 | 1981 | 0 |
| TT RIMINI AUTOSCUOLA ADRIATICA | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 35 | 28 | 125 | 104 | 2132 | 1968 | 0 |
| TT ACLI D3 DECOWARM RAVENNA | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 29 | 97 | 105 | 1783 | 1760 | 0 |
| TT RIMINI - Shine Viaggi | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 51 | 79 | 175 | 1977 | 2547 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 49 | 38 | 151 | 1233 | 1968 | 0 |
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| ASD TT NETTUNO OLD CIBIX | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 8 | 131 | 46 | 1807 | 1302 | 0 |
| ALFIERI di Romagna Ant | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 16 | 110 | 74 | 1822 | 1614 | 0 |
| LO SPORT E' VITA "FAENZA" | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 22 | 121 | 87 | 1954 | 1752 | 0 |
| EVERPING CESENATICO | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 21 | 100 | 75 | 1684 | 1534 | 0 |
| TT CESENA 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 22 | 72 | 78 | 1326 | 1355 | 0 |
| TT RIMINI - Next Gen | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 36 | 60 | 115 | 1417 | 1720 | 0 |
| TT FERRARA - GIARA ASSICURAZIONI 'H' | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 50 | 39 | 158 | 1306 | 2039 | 0 |
