Classifiche Campionato 2025- 2026
Classifiche aggiornate Fitet delle nostre squadre partecipanti per categorie
- C2/B ASD TT NETTUNO DUENNE
- D1/C ASD TT NETTUNO CIBIX
- D2/C ASD TT NETTUNO AGRL CIBIX
- D2/D ASD TT NETTUNO MARS CIBIX
- D2/E ASD TT NETTUNO OLD DUENNE
- D3/F ASD TT NETTUNO KIDS/F DUENNE
- D3/G ASD TT NETTUNO YOUNG DUENNE
- D3/H ASD TT NETTUNO OLD CIBIX
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| TT ACLI C2 LUGO | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 57 | 19 | 780 | 600 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 2 BLU | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 46 | 32 | 730 | 668 | 0 |
| TT RIMINI - Drudi Design | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 45 | 33 | 727 | 664 | 0 |
| ASS. DYNAMIS TOPSOLID "A" | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 41 | 41 | 769 | 760 | 0 |
| ALFIERI di Romagna Ste | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | 33 | 44 | 705 | 736 | 0 |
| EVERPING CESENATICO PONENTE | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 16 | 48 | 58 | 939 | 998 | 0 |
| EVERPING CESENATICO LEVANTE | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 18 | 44 | 67 | 972 | 1102 | 0 |
| ASD TT NETTUNO DUENNE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 29 | 49 | 668 | 762 | 0 |
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| ASD TT NETTUNO CIBIX | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 50 | 29 | 788 | 627 | 0 |
| LO SPORT E' VITA | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 45 | 32 | 747 | 686 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 47 | 33 | 765 | 672 | 0 |
| TT ACLI D1 OVER LUGO | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | 37 | 43 | 696 | 758 | 0 |
| TT RIMINI - Alex Pelle | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | 37 | 38 | 678 | 684 | 0 |
| TT ACLI D1 ALFA LUGO | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9 | 44 | 34 | 754 | 722 | 0 |
| POL. RENO CENTESE B | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | 27 | 50 | 629 | 753 | 0 |
| ALFIERI di Romagna Bar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 26 | 54 | 665 | 820 | 0 |
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| ASD CASTENASO PING PONG UNO | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 12 | 39 | 44 | 765 | 815 | 0 |
| ASD TT NETTUNO AGRL CIBIX | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 50 | 35 | 864 | 743 | 0 |
| MAIOR 3 ITALJET | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 48 | 33 | 778 | 708 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 12 | 37 | 45 | 750 | 795 | 0 |
| ASS DYNAMIS TOPSOLID "D" | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 47 | 33 | 782 | 712 | 0 |
| POL. UNIONE 90 "B" | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 48 | 32 | 786 | 684 | 0 |
| TT SERMIDE A | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 17 | 46 | 61 | 945 | 1049 | 0 |
| TT SERMIDE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 20 | 35 | 67 | 837 | 1001 | 0 |
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| ASD TT NETTUNO MARS CIBIX | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 53 | 30 | 817 | 719 | 0 |
| MONDOTECNICO VILLA D'ORO MODENA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | 43 | 34 | 741 | 671 | 0 |
| ZINELLA CSI MARTINI | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 44 | 31 | 706 | 640 | 0 |
| TT RIMINI - Muccini Ufficio | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 10 | 42 | 39 | 752 | 730 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | 35 | 49 | 712 | 795 | 0 |
| TT CESENA 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | 35 | 42 | 709 | 743 | 0 |
| MAIOR 4 MASI | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | 41 | 40 | 724 | 723 | 0 |
| POL. RENO CENTESE C | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 27 | 55 | 692 | 832 | 0 |
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| ALFIERI di Romagna Pub | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 51 | 32 | 805 | 745 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 47 | 29 | 730 | 651 | 0 |
| TT FERRARA - GIARA ASSICURAZIONI 'D' | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 50 | 27 | 787 | 649 | 0 |
| TT ACLI D2 LUGO | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | 32 | 49 | 695 | 789 | 0 |
| TT RIMINI AUTOSCUOLA ADRIATICA | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | 29 | 46 | 678 | 756 | 0 |
| ASD TT NETTUNO OLD DUENNE | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | 37 | 40 | 719 | 703 | 0 |
| LO SPORT E' VITA | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 10 | 40 | 35 | 691 | 647 | 0 |
| TT CESENA 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 26 | 54 | 620 | 785 | 0 |
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| TT ACLI D3 ALCHIMIA RAVENNA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 56 | 19 | 784 | 581 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 11 | 56 | 42 | 918 | 838 | 0 |
| TT FERRARA - GIARA ASSICURAZIONI 'G' | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 46 | 37 | 814 | 751 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 8 SASSO MARCONI | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | 27 | 53 | 670 | 814 | 0 |
| TT RIMINI - Muccini Ufficio | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | 31 | 47 | 683 | 752 | 0 |
| ASD TT NETTUNO KIDS/F DUENNE | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 23 | 26 | 421 | 454 | 0 |
| MAIOR 8 BENEDETTI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 20 | 35 | 478 | 578 | 0 |
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| LO SPORT E' VITA "A" | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 56 | 20 | 759 | 563 | 0 |
| ASD TT NETTUNO YOUNG DUENNE | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 63 | 4 | 731 | 408 | 0 |
| TT RIMINI AUTOSCUOLA ADRIATICA | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 15 | 49 | 55 | 924 | 934 | 0 |
| TT FERRARA - GIARA ASSICURAZIONI 'F' | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 40 | 35 | 664 | 650 | 0 |
| TT ACLI D3 DECOWARM RAVENNA | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 37 | 37 | 663 | 639 | 0 |
| MAIOR 5 IDA | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | 36 | 43 | 725 | 734 | 0 |
| TT RIMINI - Shine Viaggi | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 | 22 | 77 | 699 | 1035 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 18 | 50 | 480 | 682 | 0 |
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| ASD TT NETTUNO OLD CIBIX | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 56 | 14 | 729 | 467 | 0 |
| LO SPORT E' VITA "FAENZA" | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 59 | 19 | 800 | 575 | 0 |
| ALFIERI di Romagna Ant | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 34 | 17 | 512 | 437 | 0 |
| EVERPING CESENATICO | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | 37 | 37 | 676 | 666 | 0 |
| TT FERRARA - GIARA ASSICURAZIONI 'H' | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | 10 | 62 | 436 | 759 | 0 |
| TT RIMINI - Next Gen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 10 | 41 | 373 | 539 | 0 |
| TT CESENA 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 18 | 34 | 435 | 518 | 0 |
