Classifiche Campionato 2025- 2026
Classifiche aggiornate Fitet delle nostre squadre partecipanti per categorie
- C2/B ASD TT NETTUNO DUENNE
- D1/C ASD TT NETTUNO CIBIX
- D2/C ASD TT NETTUNO AGRL CIBIX
- D2/D ASD TT NETTUNO MARS CIBIX
- D2/E ASD TT NETTUNO OLD DUENNE
- D3/F ASD TT NETTUNO KIDS/F DUENNE
- D3/G ASD TT NETTUNO YOUNG DUENNE
- D3/H ASD TT NETTUNO OLD CIBIX
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| TT ACLI C2 LUGO | 26 | 13 | 13 | 0 | 0 | 75 | 16 | 242 | 80 | 3340 | 2531 | 0 |
| EVERPING CESENATICO PONENTE | 16 | 13 | 8 | 0 | 5 | 56 | 35 | 197 | 155 | 3387 | 3191 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 2 BLU | 16 | 13 | 8 | 0 | 5 | 48 | 43 | 181 | 175 | 3283 | 3249 | 0 |
| TT RIMINI - Drudi Design | 12 | 13 | 6 | 0 | 7 | 43 | 48 | 167 | 176 | 3080 | 3123 | 0 |
| ASS. DYNAMIS TOPSOLID "A" | 12 | 13 | 6 | 0 | 7 | 42 | 49 | 169 | 185 | 3222 | 3323 | 0 |
| EVERPING CESENATICO LEVANTE | 10 | 13 | 5 | 0 | 8 | 35 | 56 | 145 | 207 | 3062 | 3349 | 0 |
| ALFIERI di Romagna Ste | 6 | 13 | 3 | 0 | 10 | 36 | 55 | 145 | 189 | 2984 | 3184 | 0 |
| ASD TT NETTUNO DUENNE | 6 | 13 | 3 | 0 | 10 | 29 | 62 | 133 | 212 | 2963 | 3371 | 0 |
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| LO SPORT E' VITA | 24 | 13 | 12 | 0 | 1 | 70 | 21 | 228 | 100 | 3297 | 2728 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 13 | 20 | 13 | 10 | 0 | 3 | 59 | 32 | 204 | 125 | 3175 | 2714 | 0 |
| ASD TT NETTUNO CIBIX | 16 | 13 | 8 | 0 | 5 | 45 | 46 | 170 | 165 | 3163 | 3035 | 0 |
| POL. RENO CENTESE B | 14 | 13 | 7 | 0 | 6 | 40 | 51 | 154 | 192 | 3025 | 3279 | 0 |
| TT ACLI D1 ALFA LUGO | 12 | 13 | 6 | 0 | 7 | 50 | 41 | 180 | 164 | 3199 | 3115 | 0 |
| TT RIMINI - Alex Pelle | 12 | 13 | 6 | 0 | 7 | 48 | 43 | 177 | 163 | 3207 | 3114 | 0 |
| TT ACLI D1 OVER LUGO | 6 | 13 | 3 | 0 | 10 | 31 | 60 | 129 | 212 | 2956 | 3373 | 0 |
| ALFIERI di Romagna Bar | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 21 | 70 | 113 | 234 | 2851 | 3515 | 0 |
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| POL. UNIONE 90 "B" | 22 | 13 | 11 | 0 | 2 | 63 | 28 | 220 | 120 | 3404 | 2846 | 0 |
| ASD TT NETTUNO AGRL CIBIX | 20 | 13 | 10 | 0 | 3 | 56 | 35 | 207 | 154 | 3532 | 3177 | 0 |
| MAIOR 3 ITALJET | 16 | 13 | 8 | 0 | 5 | 58 | 33 | 208 | 151 | 3504 | 3247 | 0 |
| ASS DYNAMIS TOPSOLID "D" | 14 | 13 | 7 | 0 | 6 | 53 | 38 | 190 | 162 | 3333 | 3218 | 0 |
| TT SERMIDE A | 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 43 | 55 | 171 | 199 | 3306 | 3501 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 12 | 10 | 13 | 5 | 0 | 8 | 36 | 55 | 154 | 197 | 3120 | 3393 | 0 |
| ASD CASTENASO PING PONG UNO | 6 | 13 | 3 | 0 | 10 | 32 | 59 | 144 | 205 | 3166 | 3419 | 0 |
| TT SERMIDE | 6 | 14 | 3 | 0 | 11 | 30 | 68 | 130 | 236 | 3021 | 3585 | 0 |
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| MONDOTECNICO VILLA D'ORO MODENA | 26 | 13 | 13 | 0 | 0 | 63 | 28 | 213 | 128 | 3358 | 2854 | 0 |
| ZINELLA CSI MARTINI | 20 | 13 | 10 | 0 | 3 | 58 | 33 | 200 | 143 | 3335 | 3050 | 0 |
| ASD TT NETTUNO MARS CIBIX | 16 | 13 | 8 | 0 | 5 | 50 | 41 | 182 | 167 | 3220 | 3227 | 0 |
| TT RIMINI - Muccini Ufficio | 14 | 13 | 7 | 0 | 6 | 50 | 41 | 187 | 162 | 3308 | 3192 | 0 |
| MAIOR 4 MASI | 12 | 13 | 6 | 0 | 7 | 44 | 47 | 175 | 173 | 3214 | 3193 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 6 | 8 | 13 | 4 | 0 | 9 | 42 | 49 | 165 | 178 | 3136 | 3227 | 0 |
| TT CESENA 2 | 6 | 13 | 3 | 0 | 10 | 38 | 53 | 147 | 197 | 3078 | 3290 | 0 |
| POL. RENO CENTESE C | 2 | 13 | 1 | 0 | 12 | 19 | 72 | 109 | 230 | 2827 | 3443 | 0 |
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| TT FERRARA - GIARA ASSICURAZIONI 'D' | 18 | 13 | 9 | 0 | 4 | 58 | 33 | 207 | 144 | 3413 | 3047 | 0 |
| TT RIMINI AUTOSCUOLA ADRIATICA | 18 | 13 | 9 | 0 | 4 | 60 | 31 | 203 | 135 | 3270 | 2961 | 0 |
| LO SPORT E' VITA | 18 | 13 | 9 | 0 | 4 | 53 | 38 | 197 | 139 | 3207 | 2833 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 15 | 16 | 13 | 8 | 0 | 5 | 43 | 48 | 159 | 172 | 2998 | 3095 | 0 |
| ASD TT NETTUNO OLD DUENNE | 14 | 13 | 7 | 0 | 6 | 48 | 43 | 177 | 175 | 3260 | 3222 | 0 |
| ALFIERI di Romagna Pub | 14 | 13 | 7 | 0 | 6 | 52 | 39 | 192 | 155 | 3248 | 3129 | 0 |
| TT ACLI D2 LUGO | 6 | 13 | 3 | 0 | 10 | 27 | 64 | 126 | 220 | 2936 | 3408 | 0 |
| TT CESENA 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 23 | 68 | 107 | 228 | 2705 | 3342 | 0 |
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| TT ACLI D3 ALCHIMIA RAVENNA | 22 | 12 | 11 | 0 | 1 | 61 | 23 | 204 | 98 | 2997 | 2428 | 0 |
| ASD TT NETTUNO KIDS/F DUENNE | 16 | 11 | 8 | 0 | 3 | 44 | 33 | 157 | 138 | 2722 | 2723 | 0 |
| TT FERRARA - GIARA ASSICURAZIONI 'G' | 14 | 11 | 7 | 0 | 4 | 48 | 29 | 169 | 123 | 2811 | 2540 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 10 | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 40 | 37 | 148 | 137 | 2597 | 2523 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 8 SASSO MARCONI | 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 31 | 46 | 135 | 172 | 2735 | 2924 | 0 |
| TT RIMINI - Muccini Ufficio | 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 34 | 43 | 133 | 153 | 2594 | 2652 | 0 |
| MAIOR 8 BENEDETTI | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 15 | 62 | 80 | 205 | 2291 | 2957 | 0 |
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| ASD TT NETTUNO YOUNG DUENNE | 24 | 13 | 12 | 0 | 1 | 85 | 6 | 258 | 46 | 3217 | 1999 | 0 |
| TT FERRARA - GIARA ASSICURAZIONI 'F' | 18 | 13 | 9 | 0 | 4 | 53 | 38 | 174 | 144 | 2893 | 2769 | 0 |
| LO SPORT E' VITA "A" | 16 | 13 | 8 | 0 | 5 | 53 | 38 | 186 | 140 | 3083 | 2787 | 0 |
| MAIOR 5 IDA | 16 | 13 | 8 | 0 | 5 | 49 | 42 | 181 | 153 | 3133 | 2964 | 0 |
| TT RIMINI AUTOSCUOLA ADRIATICA | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 50 | 48 | 184 | 176 | 3328 | 3234 | 0 |
| TT ACLI D3 DECOWARM RAVENNA | 12 | 13 | 6 | 0 | 7 | 41 | 50 | 153 | 177 | 2924 | 3005 | 0 |
| TT RIMINI - Shine Viaggi | 6 | 14 | 3 | 0 | 11 | 30 | 68 | 125 | 231 | 2863 | 3484 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 10 | 81 | 58 | 252 | 2045 | 3244 | 0 |
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| ASD TT NETTUNO OLD CIBIX | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 61 | 16 | 199 | 83 | 2823 | 2163 | 0 |
| ALFIERI di Romagna Ant | 18 | 11 | 9 | 0 | 2 | 53 | 24 | 177 | 109 | 2825 | 2425 | 0 |
| EVERPING CESENATICO | 14 | 11 | 7 | 0 | 4 | 49 | 28 | 165 | 108 | 2671 | 2279 | 0 |
| LO SPORT E' VITA "FAENZA" | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 43 | 41 | 163 | 150 | 2837 | 2764 | 0 |
| TT CESENA 3 | 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 37 | 40 | 142 | 146 | 2603 | 2613 | 0 |
| TT RIMINI - Next Gen | 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 21 | 56 | 94 | 181 | 2201 | 2711 | 0 |
| TT FERRARA - GIARA ASSICURAZIONI 'H' | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 | 68 | 54 | 217 | 1816 | 2821 | 0 |
